Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,22 | 0,02 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,16 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,26 | 0,02 |
| LUBUSKIE | 2,15 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,19 | 0,02 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,30 | 0,03 |
| MAZOWIECKIE | 2,21 | 0,02 |
| OPOLSKIE | 2,24 | 0,02 |
| PODKARPACKIE | 2,30 | 0,02 |
| PODLASKIE | 2,25 | 0,02 |
| POMORSKIE | 2,16 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,25 | 0,02 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,27 | 0,03 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,26 | 0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,16 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,13 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,20 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,16 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,24 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,15 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,17 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,27 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,19 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,22 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,28 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,23 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,16 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,23 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,24 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,24 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,16 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,13 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.