Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,57 | 0,05 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,53 | 0,03 |
| LUBELSKIE | 2,62 | 0,05 |
| LUBUSKIE | 2,51 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,52 | 0,02 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,59 | 0,05 |
| MAZOWIECKIE | 2,58 | 0,05 |
| OPOLSKIE | 2,55 | 0,04 |
| PODKARPACKIE | 2,63 | 0,05 |
| PODLASKIE | 2,59 | 0,05 |
| POMORSKIE | 2,52 | 0,02 |
| ŚLĄSKIE | 2,55 | 0,04 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,58 | 0,05 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,60 | 0,05 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,51 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,47 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,52 | 0,02 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,50 | 0,02 |
| LUBELSKIE | 2,57 | 0,02 |
| LUBUSKIE | 2,49 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,50 | 0,02 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,54 | 0,02 |
| MAZOWIECKIE | 2,53 | 0,02 |
| OPOLSKIE | 2,51 | 0,02 |
| PODKARPACKIE | 2,58 | 0,02 |
| PODLASKIE | 2,54 | 0,02 |
| POMORSKIE | 2,50 | 0,02 |
| ŚLĄSKIE | 2,51 | 0,02 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,53 | 0,02 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,55 | 0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,49 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,47 | 0,02 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,50 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,48 | 0,04 |
| LUBELSKIE | 2,55 | 0,04 |
| LUBUSKIE | 2,47 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,48 | 0,02 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,52 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,51 | 0,04 |
| OPOLSKIE | 2,49 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,56 | 0,04 |
| PODLASKIE | 2,52 | 0,04 |
| POMORSKIE | 2,48 | 0,04 |
| ŚLĄSKIE | 2,49 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,51 | 0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,53 | 0,04 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,47 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,45 | 0,02 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,49 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,44 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,51 | 0,01 |
| LUBUSKIE | 2,45 | 0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,46 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,51 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,47 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,48 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,52 | 0,01 |
| PODLASKIE | 2,48 | 0,01 |
| POMORSKIE | 2,44 | 0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,48 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,50 | 0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | 0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,45 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,43 | 0,01 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,48 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,43 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,50 | 0,02 |
| LUBUSKIE | 2,44 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,45 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,50 | 0,02 |
| MAZOWIECKIE | 2,46 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,47 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,51 | 0,02 |
| PODLASKIE | 2,47 | 0,02 |
| POMORSKIE | 2,43 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,49 | 0,02 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,48 | 0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,42 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
DOLNOŚLĄSKIE |
2,47 |
0.02 |
KUJAWSKO-POMORSKIE |
2,43 |
0.01 |
LUBELSKIE |
2,48 |
0.02 |
LUBUSKIE |
2,44 |
0.01 |
ŁÓDZKIE |
2,44 |
0.01 |
MAŁOPOLSKIE |
2,48 |
0.02 |
MAZOWIECKIE |
2,45 |
0.02 |
OPOLSKIE |
2,46 |
0.01 |
PODKARPACKIE |
2,49 |
0.03 |
PODLASKIE |
2,45 |
0.02 |
POMORSKIE |
2,43 |
0.01 |
ŚLĄSKIE |
2,46 |
0.01 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE |
2,47 |
0.02 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
2,46 |
0.01 |
WIELKOPOLSKIE |
2,44 |
0.01 |
ZACHODNIOPOMORSKIE |
2,42 |
0.01 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,45 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,42 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,46 | 0,01 |
| LUBUSKIE | 2,43 | 0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,43 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,46 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,43 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,45 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,46 | 0,01 |
| PODLASKIE | 2,43 | 0,01 |
| POMORSKIE | 2,42 | 0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,45 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,45 | 0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,45 | 0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,43 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,41 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,44 | 0,03 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,41 | 0,03 |
| LUBELSKIE | 2,45 | 0,03 |
| LUBUSKIE | 2,42 | 0,03 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,03 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,45 | 0,03 |
| MAZOWIECKIE | 2,42 | 0,03 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,03 |
| PODKARPACKIE | 2,45 | 0,03 |
| PODLASKIE | 2,42 | 0,03 |
| POMORSKIE | 2,41 | 0,03 |
| ŚLĄSKIE | 2,44 | 0,03 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,03 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,44 | 0,03 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,42 | 0,03 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,41 | 0,03 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,41 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,38 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,42 | 0,01 |
| LUBUSKIE | 2,39 | 0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,39 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,42 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,39 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,41 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,42 | 0,01 |
| PODLASKIE | 2,39 | 0,01 |
| POMORSKIE | 2,38 | 0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,41 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,41 | 0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,41 | 0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,39 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,38 | 0,02 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,40 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,37 | -0,01 |
| LUBELSKIE | 2,41 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,38 | -0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,38 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,41 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,38 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,40 | -0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,41 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,38 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,37 | -0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,40 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,40 | -0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,40 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,38 | -0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,41 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,38 | -0,01 |
| LUBELSKIE | 2,42 | -0,02 |
| LUBUSKIE | 2,39 | -0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,39 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,42 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,39 | -0,02 |
| OPOLSKIE | 2,41 | -0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,42 | -0,02 |
| PODLASKIE | 2,39 | -0,02 |
| POMORSKIE | 2,38 | -0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,41 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,41 | -0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,41 | -0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,39 | -0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,42 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,39 | -0,01 |
| LUBELSKIE | 2,44 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,40 | -0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,40 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,43 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,41 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,42 | -0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,44 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,41 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,39 | -0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,42 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,42 | -0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,43 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,40 | -0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,43 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | -0,01 |
| LUBELSKIE | 2,45 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,41 | -0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,41 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,44 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,42 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,43 | -0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,45 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,42 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,40 | -0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,43 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,43 | -0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,44 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,41 | -0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,44 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,41 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,46 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,42 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,45 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,43 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,46 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,43 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,41 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,44 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,45 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,42 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,45 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,41 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,47 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,42 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,46 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,44 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,47 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,44 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,41 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,44 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,46 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,42 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,46 | 0,02 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,41 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,48 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,42 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,47 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,45 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,48 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,45 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,41 | 0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,45 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,42 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,36 | 0,03 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,44 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,48 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,40 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,47 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,45 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,48 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,45 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,45 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,40 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,33 | 0,03 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,44 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,48 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,38 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,47 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,45 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,44 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,48 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,45 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,45 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,38 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,30 | 0,02 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,44 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,48 | -0,02 |
| LUBUSKIE | 2,36 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,47 | -0,02 |
| MAZOWIECKIE | 2,45 | -0,02 |
| OPOLSKIE | 2,44 | -0,02 |
| PODKARPACKIE | 2,48 | -0,02 |
| PODLASKIE | 2,45 | -0,02 |
| POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,45 | -0,02 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,44 | -0,02 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,47 | -0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,36 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,28 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,45 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| LUBELSKIE | 2,50 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,36 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,43 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,49 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,47 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,46 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,50 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,47 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,40 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,46 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,36 | 0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,28 | 0,03 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,45 | -0,02 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,40 | -0,02 |
| LUBELSKIE | 2,50 | -0,02 |
| LUBUSKIE | 2,34 | -0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,43 | -0,02 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,49 | -0,02 |
| MAZOWIECKIE | 2,47 | -0,02 |
| OPOLSKIE | 2,46 | -0,02 |
| PODKARPACKIE | 2,50 | -0,02 |
| PODLASKIE | 2,47 | -0,02 |
| POMORSKIE | 2,40 | -0,02 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | -0,02 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,46 | -0,02 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | -0,02 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,34 | -0,02 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,25 | -0,02 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,47 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,42 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,52 | 0,01 |
| LUBUSKIE | 2,36 | 0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,45 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,51 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,49 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,48 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,52 | 0,01 |
| PODLASKIE | 2,49 | 0,01 |
| POMORSKIE | 2,42 | 0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,49 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,48 | 0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,51 | 0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,36 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,27 | 0,01 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,46 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,41 | 0,02 |
| LUBELSKIE | 2,51 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,35 | 0,00 |
| ŁÓDZKIE | 2,44 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,50 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,48 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,47 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,51 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,48 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,41 | 0,03 |
| ŚLĄSKIE | 2,48 | 0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,50 | 0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,35 | 0,00 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,26 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,46 | 0,00 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,39 | 0,02 |
| LUBELSKIE | 2,51 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,35 | 0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,43 | 0,00 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,50 | 0,00 |
| MAZOWIECKIE | 2,47 | 0,00 |
| OPOLSKIE | 2,46 | 0,00 |
| PODKARPACKIE | 2,51 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,48 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,38 | 0,02 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,35 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,26 | 0,00 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,46 | 0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,37 | 0,01 |
| LUBELSKIE | 2,51 | 0,00 |
| LUBUSKIE | 2,34 | 0,02 |
| ŁÓDZKIE | 2,43 | 0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,50 | 0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,47 | 0,01 |
| OPOLSKIE | 2,46 | 0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,51 | 0,00 |
| PODLASKIE | 2,48 | 0,00 |
| POMORSKIE | 2,36 | 0,00 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | 0,00 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,47 | 0,00 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | 0,00 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,34 | 0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,26 | 0,01 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
| DOLNOŚLĄSKIE | 2,45 | -0,01 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 2,36 | -0,01 |
| LUBELSKIE | 2,51 | -0,01 |
| LUBUSKIE | 2,32 | -0,01 |
| ŁÓDZKIE | 2,42 | -0,01 |
| MAŁOPOLSKIE | 2,49 | -0,01 |
| MAZOWIECKIE | 2,46 | -0,01 |
| OPOLSKIE | 2,45 | -0,01 |
| PODKARPACKIE | 2,51 | -0,01 |
| PODLASKIE | 2,48 | -0,01 |
| POMORSKIE | 2,36 | -0,01 |
| ŚLĄSKIE | 2,47 | -0,01 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2,47 | -0,01 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 2,49 | -0,01 |
| WIELKOPOLSKIE | 2,33 | -0,01 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 2,25 | -0,01 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
DOLNOŚLĄSKIE |
2,46 |
-0.02 |
KUJAWSKO-POMORSKIE |
2,37 |
-0.02 |
LUBELSKIE |
2,52 |
-0.02 |
LUBUSKIE |
2,33 |
-0.03 |
ŁÓDZKIE |
2,43 |
-0.01 |
MAŁOPOLSKIE |
2,50 |
-0.01 |
MAZOWIECKIE |
2,47 |
-0.02 |
OPOLSKIE |
2,46 |
-0.01 |
PODKARPACKIE |
2,52 |
-0.01 |
PODLASKIE |
2,49 |
-0.02 |
POMORSKIE |
2,37 |
-0.01 |
ŚLĄSKIE |
2,48 |
-0.02 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE |
2,48 |
-0.02 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
2,50 |
-0.02 |
WIELKOPOLSKIE |
2,34 |
-0.03 |
ZACHODNIOPOMORSKIE |
2,26 |
-0.03 |
Ceny bez podatku VAT, z dostawą do Klientów z instalacją technologiczną lub grzewczą. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Województwo |
Cena w zł/l |
Zmiana |
DOLNOŚLĄSKIE |
2,48 |
-0.02 |
KUJAWSKO-POMORSKIE |
