- I Kwartał
- II Kwartał
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 120 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 4 140 | 90,00 |
| SZCZECIN | 4 150 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 150 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 140 | 90,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 290 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 4 290 | 90,00 |
| SZCZECIN | 4 250 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 260 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 290 | 90,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 030 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 4 050 | 0,00 |
| SZCZECIN | 4 060 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 060 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 050 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 200 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 4 200 | 20,00 |
| SZCZECIN | 4 160 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 170 | 30,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 200 | 20,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 030 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 4 050 | 90,00 |
| SZCZECIN | 4 060 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 060 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 050 | 90,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 180 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 4 180 | 90,00 |
| SZCZECIN | 4 140 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 140 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 180 | 90,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 940 | 50,00 |
| SOKÓŁKA | 3 960 | 50,00 |
| SZCZECIN | 3 970 | 50,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 970 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 960 | 50,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 090 | 50,00 |
| SOKÓŁKA | 4 090 | 50,00 |
| SZCZECIN | 4 050 | 50,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 050 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 090 | 50,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 890 | 40,00 |
| SOKÓŁKA | 3 910 | 40,00 |
| SZCZECIN | 3 920 | 40,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 920 | 40,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 910 | 40,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 040 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 4 040 | 0,00 |
| SZCZECIN | 4 000 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 000 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 040 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 850 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 870 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 880 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 880 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 870 | 90,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 4 040 | 150,00 |
| SOKÓŁKA | 4 040 | 150,00 |
| SZCZECIN | 4 000 | 170,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 4 000 | 150,00 |
| HRUBIESZÓW | 4 040 | 150,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 760 | 70,00 |
| SOKÓŁKA | 3 780 | 70,00 |
| SZCZECIN | 3 790 | 70,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 790 | 70,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 780 | 70,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 890 | 30,00 |
| SOKÓŁKA | 3 890 | 30,00 |
| SZCZECIN | 3 830 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 850 | 30,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 890 | 30,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 690 | 50,00 |
| SOKÓŁKA | 3 710 | 50,00 |
| SZCZECIN | 3 720 | 50,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 720 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 710 | 50,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 860 | 80,00 |
| SOKÓŁKA | 3 860 | 80,00 |
| SZCZECIN | 3 740 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 820 | 40,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 860 | 80,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 640 | 80,00 |
| SOKÓŁKA | 3 660 | 80,00 |
| SZCZECIN | 3 670 | 80,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 670 | 80,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 660 | 80,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 780 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 780 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 720 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 780 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 780 | 90,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 560 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 3 580 | 20,00 |
| SZCZECIN | 3 590 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 590 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 580 | 20,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 690 | 50,00 |
| SOKÓŁKA | 3 690 | 50,00 |
| SZCZECIN | 3 630 | 50,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 690 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 690 | 10,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 540 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 560 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 570 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 570 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 560 | 90,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 640 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 640 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 580 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 640 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 680 | 90,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 450 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 470 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 480 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 480 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 470 | 60,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 550 | 70,00 |
| SOKÓŁKA | 3 550 | 70,00 |
| SZCZECIN | 3 490 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 550 | 70,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 590 | 50,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 360 | 60,00 |
| SOKÓŁKA | 3 380 | 60,00 |
| SZCZECIN | 3 390 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 390 | 70,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 410 | 90,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 480 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 480 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 400 | 80,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 480 | 120,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 540 | 150,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 300 | 150,00 |
| SOKÓŁKA | 3 320 | 150,00 |
| SZCZECIN | 3 300 | 130,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 320 | 150,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 320 | 150,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 390 | 100,00 |
| SOKÓŁKA | 3 390 | 100,00 |
| SZCZECIN | 3 320 | 120,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 360 | 100,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 390 | 100,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 150 | 100,00 |
| SOKÓŁKA | 3 170 | 100,00 |
| SZCZECIN | 3 170 | 100,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 170 | 100,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 170 | 100,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 290 | 150,00 |
| SOKÓŁKA | 3 290 | 150,00 |
| SZCZECIN | 3 200 | 160,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 260 | 150,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 290 | 150,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 050 | 120,00 |
| SOKÓŁKA | 3 070 | 120,00 |
| SZCZECIN | 3 070 | 120,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 070 | 120,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 070 | 120,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 140 | 90,00 |
| SOKÓŁKA | 3 140 | 90,00 |
| SZCZECIN | 3 040 | 90,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 110 | 90,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 140 | 90,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 930 | 40,00 |
| SOKÓŁKA | 2 950 | 50,00 |
| SZCZECIN | 2 950 | 50,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 950 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 950 | 50,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 050 | 60,00 |
| SOKÓŁKA | 3 050 | 60,00 |
| SZCZECIN | 2 950 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 020 | 30,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 050 | 20,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 890 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 900 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 900 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 900 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 900 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | -30,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | -30,00 |
| SZCZECIN | 2 950 | -20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 990 | -30,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 030 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 890 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 2 900 | 20,00 |
| SZCZECIN | 2 900 | 30,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 900 | 10,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 900 | 20,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 020 | -20,00 |
| SOKÓŁKA | 3 020 | -30,00 |
| SZCZECIN | 2 970 | -20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 020 | -20,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 030 | -20,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 870 | 30,00 |
| SOKÓŁKA | 2 880 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 870 | 30,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 880 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 040 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 3 050 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 990 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 040 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 050 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 840 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 2 880 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 880 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 040 | 30,00 |
| SOKÓŁKA | 3 050 | 20,00 |
| SZCZECIN | 2 990 | 60,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 040 | 30,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 050 | 20,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 820 | 60,00 |
| SOKÓŁKA | 2 880 | 60,00 |
| SZCZECIN | 2 820 | 60,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 880 | 60,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 3 010 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 3 030 | 40,00 |
| SZCZECIN | 2 930 | 60,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 3 010 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 3 030 | 40,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 760 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 820 | 30,00 |
| SZCZECIN | 2 760 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 820 | 30,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 870 | 30,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 990 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 760 | 30,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 760 | 70,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 990 | 10,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 730 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 980 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 730 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 890 | 30,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 960 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 730 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 860 | 50,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 960 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 710 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 810 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 990 | 30,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 960 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 710 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 810 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 990 | 30,00 |
| SOKÓŁKA | 2 960 | 30,00 |
| SZCZECIN | 2 840 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 960 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 990 | 30,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 690 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 790 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 960 | 20,00 |
| SOKÓŁKA | 2 930 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 820 | 30,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 940 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 960 | 30,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 690 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 790 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 940 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 930 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 790 | 0,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 940 | 0,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 930 | 0,00 |
Ceny loco bez akcyzy, opłaty paliwowej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Mix
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 690 | 40,00 |
| SOKÓŁKA | 2 790 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 690 | 20,00 |
| NOWA BRZEŹNICA | 2 770 | 20,00 |
| HRUBIESZÓW | 2 790 | 0,00 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan bez akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zastępczej i podatku VAT. Od 01.01.2015 r. cena uwzględnia opłatę zapasową.
Propan
Terminal |
Cena w zł/tona |
Zmiana |
| PŁOCK | 2 940 | 0,00 |
| SOKÓŁKA | 2 930 | 0,00 |
| SZCZECIN | 2 790 | 40,00 |
